Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Élections législatives 17 juin 1951== | ==Élections législatives 17 juin 1951== | ||
− | {| class="wikitable" width= | + | {| class="wikitable" width=575px |
|+ Résultats des élections législatives du 17 juin 1951<br>Cameroun - collège statut civil | |+ Résultats des élections législatives du 17 juin 1951<br>Cameroun - collège statut civil | ||
|- | |- |
Version du 30 janvier 2024 à 17:54
Sommaire
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Georges Molinatti | Union pour la défense des intérêts du Cameroun français-RPF | 1 948 | 48,7 | |||
Jules Pialoux | 1 032 | 25,8 | ||||
Jean Mausset | 515 | 12,9 | ||||
Viazzi | 240 | 6,0 | ||||
Carruel | 133 | 3,3 | ||||
Boyer | RGR | 83 | 2,1 | |||
Maillochon | 40 | 1,0 | ||||
Jean Fayet | Non-candidat[1] | 6 | 0,0 | |||
Exprimés | 3 997 | |||||
Blancs et nuls | 146 | |||||
Votants | 4 143 | |||||
Inscrits | 6 182 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Julnes Ninine | SFIO | 45 700 | 49,6 | |||
Njoya Arouna | socialiste | 16 831 | 18,3 | |||
Paul-François Martin | 15 163 | 16,4 | ||||
Ahamadou Mahondé | 9 919 | 10,7 | ||||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 4 515 | 4,9 | |||
Exprimés | 92 128 | |||||
Blancs et nuls | 616 | |||||
Votants | 92 744 | |||||
Inscrits | 165 326 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 38 043 | 49,4 | |||
Mathias Djoumessi | 20 704 | 26,9 | ||||
Daniel Kemajou | 6 801 | 8,8 | ||||
Ruben Um Nyobé | 3 077 | 4,0 | ||||
Paul Monthé | 2 808 | 3,6 | ||||
Marcel Bebey Eyidi | 1 850 | 2,4 | ||||
Exprimés | 76 950 | |||||
Blancs et nuls | 698 | |||||
Votants | 77 648 | |||||
Inscrits | 182 372 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 28 309 | 25,5 | |||
Charles Assalé | 24 540 | 22,1 | ||||
Medoune Nvombo | 7 617 | 6,5 | ||||
Léon Fouletier | 6 550 | 6,0 | ||||
Alphonse Ndounokon | 6 505 | 5,8 | ||||
Gaston Kingué-Jong | 6 490 | 5,8 | ||||
Albert-Paul Ebede | 5 589 | 5,0 | ||||
Rodolphe-Esome Tokonto | 5 458 | 4,9 | ||||
Pierre Gam | 4 974 | 4,5 | ||||
Exprimés | 111 189 | |||||
Blancs et nuls | 2 981 | |||||
Votants | 114 170 | |||||
Inscrits | 163 146 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 615 | 51,2 | |||
Georges Molinatti | gaulliste | 449 | 37,4 | |||
André Meynieux | SFIO | 92 | 7,7 | |||
René Baudet | RGR | 45 | 3,7 | |||
Exprimés | 1 201 | |||||
Blancs et nuls | 88 | |||||
Votants | 1 289 | |||||
Inscrits | 2 611 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Julnes Ninine | SFIO | 2 684 | 28,0 | |||
Njoya Arouna | socialiste | 2 618 | 27,30 | |||
Gaston Kingué-Jong | 2 424 | 25,3 | ||||
Ahamadou Mahondé | 1 387 | 14,5 | ||||
Jean-Baptiste Sataipoum Happy | 474 | 4,9 | ||||
Exprimés | 9 587 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 889 | |||||
Inscrits | 16 294 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 7 659 | 69,3 | |||
Philippe Amougou Manga | SFIO | 1 681 | 15,2 | |||
Charles Assalé | Mouvement démocratique camerounais | 715 | 6,5 | |||
Otto Fouda Syba | 398 | 3,6 | ||||
Léopold Moumé Etia | communiste | 348 | 3,1 | |||
Vincent Ganty | ||||||
Kouo Issedou | ||||||
Exprimés | 11 058 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 11 261 | |||||
Inscrits | 22 682 |
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 583 | 46,5 | 614 | 60,2 | |
Georges Molinatti | gaulliste | 343 | 27,3 | 275 | 27,0 | |
André Dammann | gaulliste | 198 | 15,8 | 102 | 10,0 | |
André Meynieux | SFIO | 55 | 4,4 | 25 | 2,5 | |
René Baudet | RGR | 47 | 3,7 | |||
Briquet | 23 | 1,8 | 1 | 0,1 | ||
Maillochon | 6 | 0,5 | 3 | 0,3 | ||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 33 | 18 | ||||
Votants | 1 288 | 1 038 | ||||
Inscrits | 2 216 | 2 216 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 5 296 | 38,9 | |||
Julnes Ninine | SFIO | 3 526 | 17,0 | |||
Charles Assalé | communiste | 490 | 16,9 | |||
Léopold Moumé Etia | communiste | 166 | 10,9 | |||
Alphonse Ndounokon | 135 | 7,5 | ||||
Daniel Kemajou | 96 | 4,1 | ||||
Njome | 85 | 2,2 | ||||
Nkoulou | 77 | 1,3 | ||||
Énoch Époupa | 74 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[2] | divers droite, soutenu par Le Cameroun libre[3] | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 8,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 7,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche | 53 | 3,9 | |||
René Baudet[4] | 34 | 2,5 | ||||
Pontramont | 30 | 2,2 | ||||
Gentil | 15 | 1,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 0,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 3 789 | 38,9 | 5 274 | 51,6 | |
Njoya Arouna | SFIO | 1 654 | 17,0 | |||
André Fouda Omgba Nsi | Union camerounaise française | 1 648 | 16,9 | 4 612 | 45,1 | |
Philippe Amougou Manga | socialiste indépendant | 1 061 | 10,9 | |||
Philémon Sakouma | 735 | 7,5 | ||||
Ndem Mbome Zom | 395 | 4,1 | ||||
Pierre Ripaud | 214 | 2,2 | 197 | 1,9 | ||
Albert Rouly | 131 | 1,3 | 133 | 1,3 | ||
Byrmane | 70 | 0,7 | ||||
Louis-Marie Pouka | Union camerounaise française | 39 | 0,4 | |||
Ngotha | 11 | 0,1 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |