Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 2 janvier 1956== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 janvier 1956<br>Cameroun - collège statut civil | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Maurice Plantier | ||
+ | |[[Rassemblement des Gauches Républicaines (RGR)|RGR]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1032}} | ||
+ | |style="text-align: right" |25,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Joseph Gaucher | ||
+ | |[[Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (UDSR)|UDSR]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:515}} | ||
+ | |style="text-align: right" |12,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |André Duru | ||
+ | |CNIP | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:729}} | ||
+ | |style="text-align: right" |14,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |René Journiac | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:239}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Armand Anziani | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:232}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,4 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Vincent Casanova | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:158}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Marie-Albert Bertrand | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:116}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |Georges Molinatti | ||
+ | |RS | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:77}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Jean Monnier | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:58}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:3997}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:146}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:4143}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:6182}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 janvier 1956<br>Cameroun - collège statut personnel - circonscription Nord | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Julnes Ninine | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:45700}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''49,6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Arouna Njoya | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] diss. | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:16831}} | ||
+ | |style="text-align: right" |18,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Paul Martin | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:15163}} | ||
+ | |style="text-align: right" |16,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Mohaman Mahondé | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:9919}} | ||
+ | |style="text-align: right" |10,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Henri Lobé Douala-Bell | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:4515}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:92128}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:616}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:92744}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:165326}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 janvier 1956<br>Cameroun - collège statut personnel - circonscription Littoral | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Alexandre Douala Manga-Bell | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:38043}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''49,4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Mathias Djoumessi | ||
+ | |[[Union des populations du Cameroun (UPC)]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:20704}} | ||
+ | |style="text-align: right" |26,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG01}}| | ||
+ | |Daniel Kemajou | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6801}} | ||
+ | |style="text-align: right" |8,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG03}}| | ||
+ | |Ruben Um Nyobè | ||
+ | |[[Union des populations du Cameroun (UPC)]]-RDA | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3077}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Paul Monthé | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:2808}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Marcel Bebey Eyidi | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1850}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,4 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Julienne Niat | ||
+ | |[[Évolution sociale du Cameroun (ESOCAM)]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:681}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Léopold Moumé Etia | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:633}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG03}}| | ||
+ | |Samuel Noumouwe | ||
+ | |[[Union des populations du Cameroun (UPC)]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:605}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |André Titty | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:483}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Mathieu Nyanda Njiki | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:455}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Jean dit Yohannès Thong | ||
+ | |<ref>Fondateur d'une religion du Dieu Bantu (Nyambe Bantu).</ref> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:336}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Paul Gafac | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:260}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Jacques Koumkang | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:214}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:76950}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:698}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:77648}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:182372}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 janvier 1956<br>Cameroun - collège statut personnel - circonscription Centre | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Louis-Paul Aujoulat | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:28309}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''25,5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Charles Assalé | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:24540}} | ||
+ | |style="text-align: right" |22,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Gaston Medou Me Mvomo | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:7617}} | ||
+ | |style="text-align: right" |6,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Léon Fouletier | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6550}} | ||
+ | |style="text-align: right" |5,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Alphonse Ndounokon | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6505}} | ||
+ | |style="text-align: right" |5,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Gaston Kingué-Jong | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6490}} | ||
+ | |style="text-align: right" |5,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Albert-Paul Ebede | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:5589}} | ||
+ | |style="text-align: right" |5,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Rodolphe Tokoto | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:5458}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Pierre Gam | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:4974}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Théophile Abéga | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3822}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Barthélémy Ndongo | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3436}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG03}}| | ||
+ | |Léonard Bouli | ||
+ | |[[Union des populations du Cameroun (UPC)]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:2530}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Pie Enyegue | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:2028}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Jean Evina Edjoa | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1839}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Marcel Nyamoutet | ||
+ | |[[Renaissance camerounaise (RENAICAM)]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1502}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,4 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:111189}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:2981}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:114170}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:163146}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 31 janvier 2024 à 16:46
Sommaire
Élections législatives 2 janvier 1956
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Maurice Plantier | RGR | 1 032 | 25,8 | |||
Joseph Gaucher | UDSR | 515 | 12,9 | |||
André Duru | CNIP | 729 | 14,0 | |||
René Journiac | 239 | 4,6 | ||||
Armand Anziani | 232 | 4,4 | ||||
Vincent Casanova | 158 | 3,0 | ||||
Marie-Albert Bertrand | 116 | 2,2 | ||||
Georges Molinatti | RS | 77 | 1,5 | |||
Jean Monnier | 58 | 1,1 | ||||
Exprimés | 3 997 | |||||
Blancs et nuls | 146 | |||||
Votants | 4 143 | |||||
Inscrits | 6 182 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Julnes Ninine | SFIO | 45 700 | 49,6 | |||
Arouna Njoya | SFIO diss. | 16 831 | 18,3 | |||
Paul Martin | 15 163 | 16,4 | ||||
Mohaman Mahondé | 9 919 | 10,7 | ||||
Henri Lobé Douala-Bell | 4 515 | 4,9 | ||||
Exprimés | 92 128 | |||||
Blancs et nuls | 616 | |||||
Votants | 92 744 | |||||
Inscrits | 165 326 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Alexandre Douala Manga-Bell | MRP | 38 043 | 49,4 | |||
Mathias Djoumessi | Union des populations du Cameroun (UPC) | 20 704 | 26,9 | |||
Daniel Kemajou | 6 801 | 8,8 | ||||
Ruben Um Nyobè | Union des populations du Cameroun (UPC)-RDA | 3 077 | 4,0 | |||
Paul Monthé | SFIO | 2 808 | 3,6 | |||
Marcel Bebey Eyidi | 1 850 | 2,4 | ||||
Julienne Niat | Évolution sociale du Cameroun (ESOCAM) | 681 | 0,9 | |||
Léopold Moumé Etia | 633 | 0,8 | ||||
Samuel Noumouwe | Union des populations du Cameroun (UPC) | 605 | 0,8 | |||
André Titty | 483 | 0,6 | ||||
Mathieu Nyanda Njiki | 455 | 0,6 | ||||
Jean dit Yohannès Thong | [1] | 336 | 0,4 | |||
Paul Gafac | 260 | 0,3 | ||||
Jacques Koumkang | 214 | 0,3 | ||||
Exprimés | 76 950 | |||||
Blancs et nuls | 698 | |||||
Votants | 77 648 | |||||
Inscrits | 182 372 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 28 309 | 25,5 | |||
Charles Assalé | 24 540 | 22,1 | ||||
Gaston Medou Me Mvomo | 7 617 | 6,9 | ||||
Léon Fouletier | 6 550 | 5,9 | ||||
Alphonse Ndounokon | 6 505 | 5,9 | ||||
Gaston Kingué-Jong | 6 490 | 5,8 | ||||
Albert-Paul Ebede | SFIO | 5 589 | 5,0 | |||
Rodolphe Tokoto | 5 458 | 4,9 | ||||
Pierre Gam | 4 974 | 4,5 | ||||
Théophile Abéga | 3 822 | 3,4 | ||||
Barthélémy Ndongo | 3 436 | 3,1 | ||||
Léonard Bouli | Union des populations du Cameroun (UPC) | 2 530 | 2,3 | |||
Pie Enyegue | 2 028 | 1,8 | ||||
Jean Evina Edjoa | 1 839 | 1,7 | ||||
Marcel Nyamoutet | Renaissance camerounaise (RENAICAM) | 1 502 | 1,4 | |||
Exprimés | 111 189 | |||||
Blancs et nuls | 2 981 | |||||
Votants | 114 170 | |||||
Inscrits | 163 146 |
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Georges Molinatti | RPF[2] | 1 948 | 48,7 | |||
Jules Pialoux | 1 032 | 25,8 | ||||
Jean Mausset | Union des intérêts du Cameroun | 515 | 12,9 | |||
Jean Viazzi | 240 | 6,0 | ||||
François Carruel | 133 | 3,3 | ||||
Jean Emmanuel Boyer | RGR | 83 | 2,1 | |||
Maurice Maillochon | 40 | 1,0 | ||||
Jean Fayet | Non-candidat[3] | 6 | 0,0 | |||
Exprimés | 3 997 | |||||
Blancs et nuls | 146 | |||||
Votants | 4 143 | |||||
Inscrits | 6 182 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Julnes Ninine | SFIO | 45 700 | 49,6 | |||
Arouna Njoya | SFIO diss. | 16 831 | 18,3 | |||
Paul Martin | 15 163 | 16,4 | ||||
Mohaman Mahondé | 9 919 | 10,7 | ||||
Henri Lobé Douala-Bell | 4 515 | 4,9 | ||||
Exprimés | 92 128 | |||||
Blancs et nuls | 616 | |||||
Votants | 92 744 | |||||
Inscrits | 165 326 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Alexandre Douala Manga-Bell | MRP | 38 043 | 49,4 | |||
Mathias Djoumessi | Union des populations du Cameroun (UPC) | 20 704 | 26,9 | |||
Daniel Kemajou | 6 801 | 8,8 | ||||
Ruben Um Nyobè | Union des populations du Cameroun (UPC)-RDA | 3 077 | 4,0 | |||
Paul Monthé | SFIO | 2 808 | 3,6 | |||
Marcel Bebey Eyidi | 1 850 | 2,4 | ||||
Julienne Niat | Évolution sociale du Cameroun (ESOCAM) | 681 | 0,9 | |||
Léopold Moumé Etia | 633 | 0,8 | ||||
Samuel Noumouwe | Union des populations du Cameroun (UPC) | 605 | 0,8 | |||
André Titty | 483 | 0,6 | ||||
Mathieu Nyanda Njiki | 455 | 0,6 | ||||
Jean dit Yohannès Thong | [4] | 336 | 0,4 | |||
Paul Gafac | 260 | 0,3 | ||||
Jacques Koumkang | 214 | 0,3 | ||||
Exprimés | 76 950 | |||||
Blancs et nuls | 698 | |||||
Votants | 77 648 | |||||
Inscrits | 182 372 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 28 309 | 25,5 | |||
Charles Assalé | 24 540 | 22,1 | ||||
Gaston Medou Me Mvomo | 7 617 | 6,9 | ||||
Léon Fouletier | 6 550 | 5,9 | ||||
Alphonse Ndounokon | 6 505 | 5,9 | ||||
Gaston Kingué-Jong | 6 490 | 5,8 | ||||
Albert-Paul Ebede | SFIO | 5 589 | 5,0 | |||
Rodolphe Tokoto | 5 458 | 4,9 | ||||
Pierre Gam | 4 974 | 4,5 | ||||
Théophile Abéga | 3 822 | 3,4 | ||||
Barthélémy Ndongo | 3 436 | 3,1 | ||||
Léonard Bouli | Union des populations du Cameroun (UPC) | 2 530 | 2,3 | |||
Pie Enyegue | 2 028 | 1,8 | ||||
Jean Evina Edjoa | 1 839 | 1,7 | ||||
Marcel Nyamoutet | Renaissance camerounaise (RENAICAM) | 1 502 | 1,4 | |||
Exprimés | 111 189 | |||||
Blancs et nuls | 2 981 | |||||
Votants | 114 170 | |||||
Inscrits | 163 146 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 615 | 51,2 | |||
Georges Molinatti | gaulliste | 449 | 37,4 | |||
André Meynieux | SFIO | 92 | 7,7 | |||
René Baudet | RGR | 45 | 3,7 | |||
Exprimés | 1 201 | |||||
Blancs et nuls | 88 | |||||
Votants | 1 289 | |||||
Inscrits | 2 611 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Julnes Ninine | SFIO | 2 684 | 28,0 | |||
Arouna Njoya | SFIO diss. | 2 618 | 27,30 | |||
Gaston Kingué-Jong | 2 424 | 25,3 | ||||
Mohaman Mahondé | 1 387 | 14,5 | ||||
Jean-Baptiste Sataipoum Happy | 474 | 4,9 | ||||
Exprimés | 9 587 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 889 | |||||
Inscrits | 16 294 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Alexandre Douala Manga-Bell | MRP | 7 659 | 69,3 | |||
Philippe Amougou Manga | SFIO | 1 681 | 15,2 | |||
Charles Assalé | Mouvement démocratique camerounais | 715 | 6,5 | |||
Otto Fouda Syba | 398 | 3,6 | ||||
Léopold Moumé Etia | communiste | 348 | 3,1 | |||
Vincent Ganty | ||||||
Kouo Issedou | ||||||
Exprimés | 11 058 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 11 261 | |||||
Inscrits | 22 682 |
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 583 | 46,5 | 614 | 60,2 | |
Georges Molinatti | gaulliste | 343 | 27,3 | 275 | 27,0 | |
André Dammann | gaulliste | 198 | 15,8 | 102 | 10,0 | |
André Meynieux | SFIO | 55 | 4,4 | 25 | 2,5 | |
René Baudet | RGR | 47 | 3,7 | |||
Briquet | 23 | 1,8 | 1 | 0,1 | ||
Maurice Maillochon | 6 | 0,5 | 3 | 0,3 | ||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 33 | 18 | ||||
Votants | 1 288 | 1 038 | ||||
Inscrits | 2 216 | 2 216 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga-Bell | MRP | 5 296 | 38,9 | |||
Julnes Ninine | SFIO | 3 526 | 17,0 | |||
Charles Assalé | communiste | 490 | 16,9 | |||
Léopold Moumé Etia | communiste | 166 | 10,9 | |||
Alphonse Ndounokon | 135 | 7,5 | ||||
Daniel Kemajou | 96 | 4,1 | ||||
Njome | 85 | 2,2 | ||||
Nkoulou | 77 | 1,3 | ||||
Énoch Époupa | 74 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[5] | divers droite, soutenu par Le Cameroun libre[6] | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 8,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 7,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche | 53 | 3,9 | |||
René Baudet[7] | 34 | 2,5 | ||||
Pontramont | 30 | 2,2 | ||||
Gentil | 15 | 1,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 0,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga-Bell | MRP | 3 789 | 38,9 | 5 274 | 51,6 | |
Arouna Njoya | SFIO | 1 654 | 17,0 | |||
André Fouda Omgba Nsi | Union camerounaise française | 1 648 | 16,9 | 4 612 | 45,1 | |
Philippe Amougou Manga | socialiste indépendant | 1 061 | 10,9 | |||
Philémon Sakouma | 735 | 7,5 | ||||
Ndem Mbome Zom | 395 | 4,1 | ||||
Pierre Ripaud | 214 | 2,2 | 197 | 1,9 | ||
Albert Rouly | 131 | 1,3 | 133 | 1,3 | ||
Byrmane | 70 | 0,7 | ||||
Louis-Marie Pouka | Union camerounaise française | 39 | 0,4 | |||
Ngotha | 11 | 0,1 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
- ↑ Fondateur d'une religion du Dieu Bantu (Nyambe Bantu).
- ↑ Avant l'investiture du RPF: Union pour la défense des intérêts du Cameroun français.
- ↑ Initialement investi par le RPF.
- ↑ Fondateur d'une religion du Dieu Bantu (Nyambe Bantu).
- ↑ Président et fondateur de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM).
- ↑ Organe des Français libres du Cameroun.
- ↑ Ancien délégué de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM) aux États généraux de la colonisation française en Afrique noire.