Élections colonies et territoires d'outre-mer Sénégal : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
==Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947== | ==Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947== | ||
− | * André Bourgarel | + | * André Bourgarel ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) |
− | * Djim Momar Guèye | + | * Djim Momar Guèye ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) |
− | * Babacar Diop | + | * Babacar Diop ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) |
Version du 28 février 2024 à 22:15
Sommaire
Élections sénatoriales 8 juin 1958
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
PRA-SFIO app. | Amadou Lamine-Guèye André Guillabert Ibrahima Diallo |
59 | 3 élus | |||
Exprimés | 59 | |||||
Blancs et nuls | 3 | |||||
Inscrits | 62 |
Élections sénatoriales 18 mai 1952
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-IOM | Mamadou Dia[1] | 15 | 1 réélu | |||
Union française-IOM | André Fousson | 14 | 1 élu | |||
Action sociale-IOM | Louis Le Gros | 14 | 1 élu | |||
SFIO | 8 | |||||
Union démocratique sénégalaise (UDS)-RDA | 1 | |||||
Exprimés | 52 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 52 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
SFIO | Ousmane Socé Diop Charles Cros |
30 | 2 réélus | |||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-RGR | Mamadou Dia | 18 | 1 élu | |||
Exprimés | 48 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
Élections sénatoriales 8 décembre 1946
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Ousmane Socé Diop | SFIO | 44 | Élu | |||
Charles Cros | SFIO | 42 | Élu | |||
Alioune Diop | SFIO | 42 | Élu | |||
Exprimés | 45 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
- ↑ Fin de mandat le 07/02/1956: élu député.