Élections colonies et territoires d'outre-mer Sénégal : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 582 : | Ligne 582 : | ||
|width=1px | | |width=1px | | ||
|Djim Momar Guèye | |Djim Momar Guèye | ||
− | | | + | |''socialiste indépendant''<br><small>1946: Parti travailliste indépendant</small> |
|style="text-align: right" |{{formatnum:964}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:964}} | ||
|style="text-align: right" |5,0 | |style="text-align: right" |5,0 |
Version du 1 mars 2024 à 10:17
Sommaire
- 1 Élections sénatoriales 8 juin 1958
- 2 Élections législatives 2 janvier 1956
- 3 Élections sénatoriales 18 mai 1952
- 4 Élections législatives 17 juin 1951
- 5 Élections sénatoriales 14 novembre 1948
- 6 Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
- 7 Élections sénatoriales 8 décembre 1946
- 8 Élections législatives 10 novembre 1946
- 9 Élections législatives 2 juin 1946
- 10 Élections législatives 21 octobre 1945
Élections sénatoriales 8 juin 1958
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
PRA-SFIO app. | Amadou Lamine-Guèye André Guillabert Ibrahima Diallo |
59 | 3 élus | |||
Exprimés | 59 | |||||
Blancs et nuls | 3 | |||||
Inscrits | 62 |
Élections législatives 2 janvier 1956
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-IOM | Léopold Sédar Senghor Mamadou Dia |
346 266 | 76,1 | 1 réélu 1 élu | ||
SFIO-Mouvement autonome de la Casamance (MAC) | Amadou Lamine-Guèye Assane Seck |
101 732 | 22,4 | |||
Union démocratique sénégalaise (UDS)-RDA | Abdoulaye Guèye Thierno Bâ |
6 888 | 1,5 | |||
Exprimés | 454 886 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 457 104 | |||||
Inscrits | 835 035 |
Élections sénatoriales 18 mai 1952
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-IOM | Mamadou Dia[1] | 15 | 1 réélu | |||
Union française-IOM | André Fousson | 14 | 1 élu | |||
Action sociale-IOM | Louis Le Gros | 14 | 1 élu | |||
SFIO | 8 | |||||
Union démocratique sénégalaise (UDS)-RDA | 1 | |||||
Exprimés | 52 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 52 |
Élections législatives 17 juin 1951
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-IOM | Léopold Sédar Senghor Abbas Guèye |
213 407 | 67,8 | 1 réélu 1 élu | ||
SFIO | Amadou Lamine-Guèye Ousmane Socé Diop |
96 469 | 30,7 | |||
RPF | Louis Brault Mamadou Elimane Ba |
5 033 | 16,0 | |||
Exprimés | 314 681 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 316 166 | |||||
Inscrits | 665 280 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
SFIO | Ousmane Socé Diop Charles Cros Alioune Diop |
30 | 2 réélus | |||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-RGR | Mamadou Dia | 18 | 1 élu | |||
Exprimés | 48 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
Élections sénatoriales 8 décembre 1946
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Ousmane Socé Diop | SFIO | 44 | Élu | |||
Charles Cros | SFIO | 42 | Élu | |||
Alioune Diop | SFIO | 42 | Élu | |||
Exprimés | 45 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
Élections législatives 10 novembre 1946
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
SFIO | Amadou Lamine-Guèye Léopold Sédar Senghor |
128 284 | 98,6 | 2 réélus | ||
Union démocratique sénégalaise (UDS)-RDA | Joseph Correa Abdoulaye Sadji |
1 180 | 0,9 | |||
Front intercolonial | Sylvère Alcandre Adolphe Mathurin |
654 | 0,5 | |||
Exprimés | 130 118 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 130 691 | |||||
Inscrits | 192 861 |
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Amadou Lamine-Guèye | SFIO | 31 288 | 97,1 | Réélu | |||
Adolphe Maillat | socialiste indépendant | 925 | 2,9 | ||||
Exprimés | 32 213 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 32 753 | ||||||
Inscrits | 46 985 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Léopold Sédar Senghor | SFIO | 20 718 | 100,0 | Réélu | |||
Exprimés | 20 718 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 21 281 | ||||||
Inscrits | 28 461 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Amadou Lamine-Guèye | SFIO | 20 528 | 80,7 | Élu | |||
Ousmane Socé Diop | socialiste indépendant | 3 633 | 14,3 | ||||
Adolphe Maillat | socialiste indépendant | 1 278 | 5,0 | ||||
Exprimés | 25 439 | ||||||
Blancs et nuls | 1 287 | ||||||
Votants | 26 726 | ||||||
Inscrits | 44 292 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Léopold Sédar Senghor | SFIO | 15 095 | 78,9 | Élu | |||
Ely Manel Fall | socialiste indépendant | 1 695 | 8,9 | ||||
Charles Cros | socialiste indépendant | 1 302 | 6,8 | ||||
Djim Momar Guèye | socialiste indépendant 1946: Parti travailliste indépendant |
964 | 5,0 | ||||
Pierre Diagne | Mouvement nationaliste africain | 37 | 0,2 | ||||
Abderrahmane Koité | ' | 33 | 0,2 | ||||
Exprimés | 19 126 | ||||||
Blancs et nuls | 1 250 | ||||||
Votants | 20 376 | ||||||
Inscrits | 25 188 |
- ↑ Fin de mandat le 07/02/1956: élu député.