Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
!scope="col"|Sièges | !scope="col"|Sièges | ||
|- | |- | ||
− | |width=1px {{Id | + | |width=1px {{Id Reg01}}| |
|'''Sidi el Moktar N'Diaye''' | |'''Sidi el Moktar N'Diaye''' | ||
|[[Union progressiste de Mauritanie (UPM)]] | |[[Union progressiste de Mauritanie (UPM)]] |
Version du 2 mars 2024 à 15:31
Sommaire
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
width=1px Modèle:Id Reg01| | Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM) | 25 039 | 48,7 | Élu | |
Horma Ould Babana | SFIO | 23 649 | 46,0 | |||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.