Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
− | ==Élections législatives | + | ==Élections législatives 2 janvier 1956== |
{| class="wikitable" width=575px | {| class="wikitable" width=575px | ||
− | |+ Résultats des élections législatives du | + | |+ Résultats des élections législatives du 2 janvier 1956<br>Mauritanie |
|- | |- | ||
!scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
{| class="wikitable" width=575px | {| class="wikitable" width=575px | ||
− | |+ Résultats des élections législatives du | + | |+ Résultats des élections législatives du 17 juin 1951<br>Mauritanie |
|- | |- | ||
!scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat |
Version du 2 mars 2024 à 15:35
Sommaire
Élections législatives 2 janvier 1956
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM) | 106 603 | 85,5 | Réélu | ||
Horma Ould Babana | SFIO | 17 371 | 14,0 | |||
Ould Jiddou | 585 | 0,5 | ||||
Exprimés | 124 559 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 127 480 | |||||
Inscrits | 217 717 |
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM) | 25 039 | 48,7 | Élu | ||
Horma Ould Babana | SFIO | 23 649 | 46,0 | |||
Exprimés | 51 425 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 52 181 | |||||
Inscrits | 135 586 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.