|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Parti politique E1
| |
− | | logo= <span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/logos.htm http://www.europe-politique.eu/es/es-erc.gif]</span>
| |
− | | date_n=
| |
− | | nom= Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
| |
− | | traduction= Gauche républicaine de Catalogne
| |
− | | dates= 1931-...
| |
− | | positionnement= [[gauche]]
| |
− | | idéologie= [[républicanisme]], [[indépendantisme]] catalan
| |
− | | date_c=
| |
− | | coalition=
| |
− | | date_i=
| |
− | | internationale=
| |
− | | date_e=
| |
− | | européenne= [http://www.europe-politique.eu/alliance-libre-europeenne.htm Alliance Libre Européenne (ALE)]
| |
− | | date_pe=
| |
− | | PE= [http://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)]
| |
− | | internet= [http://www.esquerra.cat/ http://www.esquerra.cat]
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Résultats électoraux==
| |
− |
| |
− | {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
− | |+ élections nationales
| |
− | |-
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|année
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|élection
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|voix
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|%
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1977
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|143 954
| |
− | |valign="top" align="right"|0,8
| |
− | |valign="top" align="left"|[[Esquerra de Catalunya - Front Electoral Democràtic (EC-FED)|EC-FED]]
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1979
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|123 452
| |
− | |valign="top" align="right"|0,7
| |
− | |valign="top" align="left"|ERC-FNC-PSDC<ref>ERC - Front Nacional de Catalunya (FNC) - Partit Social Demócrata de Catalunya (PSDC)</ref>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1982
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|138 118
| |
− | |valign="top" align="right"|0,7
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1986
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|84 628
| |
− | |valign="top" align="right"|0,4
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|CEP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1989
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|84 756
| |
− | |valign="top" align="right"|0,4
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1993
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|189 632
| |
− | |valign="top" align="right"|0,8
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1996
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|167 641
| |
− | |valign="top" align="right"|0,7
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Nacionalista - Europa de los Pueblos (CN-EP)|CN-EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2000
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|194 715
| |
− | |valign="top" align="right"|0,9
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2004
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|652 196
| |
− | |valign="top" align="right"|2,9
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|8
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2008
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|298 139
| |
− | |valign="top" align="right"|1,2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|3
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |}
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==En France==
| |
− |
| |
| [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]] participe en France à la fédération [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]. | | [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]] participe en France à la fédération [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]. |
| | | |
| | | |
− |
| |
− | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
| |
− | [[Catégorie:Partis politiques français]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
− | [[Catégorie:Partis politiques Catalogne]] | + | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
− | [[Catégorie:Alliance Libre Européenne (ALE)]] | + | [[Catégorie:Partis politiques régionalistes]] |