Parti Agraire et Paysan Français (PAPF) : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F1 | logo= | dates= 1927-''1940'' | date_n= | nom= Parti Agraire et Paysan Français (PAPF) | traduction= | positionnement= Droite | idéologie= | da... ») |
|||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1936'''<br>26/04<br>-03/05 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Six élus aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1936.htm élections législatives 1936], qui forment le [[Groupe Agraire Indépendant (GAI)]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1932'''<br>01-08/05 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|9 élus aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1932.htm élections législatives de 1932]: | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1927'''<br>26/11 | |valign="top" align="right"|'''1927'''<br>26/11 |
Version du 6 mars 2012 à 23:54
Période | 1927-1940 | ||
Nom | Parti Agraire et Paysan Français (PAPF) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1936 26/04 -03/05 |
Six élus aux élections législatives 1936, qui forment le Groupe Agraire Indépendant (GAI). |
1932 01-08/05 |
9 élus aux élections législatives de 1932: |
1927 26/11 |
Création par Georges Fleurant dit Fleurant-Agricola du Parti Agraire et Paysan Français (PAPF). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |