Modèle:Chronologie législature légende 2007 : Différence entre versions
De France Politique
(Contenu remplacé par « {|style="border:0px;" |- | width=4px |N.B.: le score affiché est le score national des deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. |} ») |
(Annulation des modifications 9431 de Ldeboissieu (discussion)) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{|style="border:0px;" | {|style="border:0px;" | ||
|- | |- | ||
− | | width=4px | | + | | width=4px {{Id PCF}}| |
+ | | style="border:0px;" |Gauche - [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF] et apparentés | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id MDC}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Gauche - [http://www.france-politique.fr/mouvement-republicain-et-citoyen.htm MRC] | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id PS}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Gauche - [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS] et apparentés | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id DVG}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Gauche - divers | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id LV}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Gauche - [http://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm LV] | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id RDG}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Gauche - [http://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm PRG] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:0px;" | | ||
+ | | style="border:0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id MoDem}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Centre - [http://www.france-politique.fr/mouvement-democrate.htm MoDem] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border:0px;" | | ||
+ | | style="border:0px;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id UDF}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Droite - [http://www.france-politique.fr/le-nouveau-centre.htm NC] et apparentés | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id DVD}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Droite - divers | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id UMP}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Droite - [http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP] et apparentés | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id MPF}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Droite - [http://www.france-politique.fr/mouvement-pour-la-france.htm MPF] | ||
+ | |- | ||
+ | | width=4px {{Id DLR}}| | ||
+ | | style="border:0px;" |Droite - [http://www.france-politique.fr/debout-la-republique.htm DLR] | ||
|} | |} |
Version du 30 mai 2012 à 09:10
Gauche - PCF et apparentés | |
Gauche - MRC | |
Gauche - PS et apparentés | |
Gauche - divers | |
Gauche - LV | |
Gauche - PRG | |
Centre - MoDem | |
Droite - NC et apparentés | |
Droite - divers | |
Droite - UMP et apparentés | |
Droite - MPF | |
Droite - DLR |