Alliance Royale (AR)
De France Politique
Révision de 29 décembre 2011 à 23:30 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (Remplacement du texte — « |valign="top" align="left"|c » par « |valign="top" align="left"|C »)
Période | 2001-... | ||
Nom | Alliance Royale (AR) | ||
Positionnement | droite, extrême droite | ||
Idéologie | royalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.allianceroyale.fr http://www.jeunes-royalistes.org |
Sommaire
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2011 |
Adhésion de Guy Steinbach |
2010 04/01 |
lancement des Jeunes Royalistes (JR) |
2009 20/07 |
président: Pierre Bernard; président d'honneur: Yves-Marie Adeline |
2008 21/11 |
nouvel objet: "proposer principalement par les moyens électoraux des réformes des institutions, des lois et des politiques inspirées de l'héritage monarchique de la France et d'une manière générale faire resurgir dans le débat public français et international la question de cet héritage" |
2003 02/04 |
nouvel objet: "créer un parti politique ayant pour objet de faire resurgir dans le débat politique français et international la question de l'héritage monarchique; de façon plus générale, ce parti politique a pour but de faire connaître la richesse de l'héritage monarchique au plus grand nombre de personnes" |
2003 |
Adhésion de Pierre Bernard (ancien député divers droite, démissionnaire le 29 juin 2002 de son mandat de maire de Montfermeil) |
2001 26/01 |
Création par Yves-Marie Adeline de l'Alliance Royale (AR) avec pour objet de "faire ressurgir dans le débat politique français et international la question de l'actualité de l'institution monarchique; de façon plus générale, l'association a pour objet de promouvoir l'idée de l'institution monarchique auprès du plus grand nombre de personnes" |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % | Coalition | Élus | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Élections européennes 2009 | 3 994 | 00,02 | 0 | ||
Élection présidentielle 2007 | moins de 500 parrainages (Yves-Marie Adeline) | ||||
Élections européennes 2004 | 5 248 | 00,03 | 0 |
Élections européennes 2009
Circonscription | Tête de liste | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|
Île-de-France | Patrick Cosseron de Villenoisy | 1 317 | 0,05% |
Sud-Est | Dominique Hamel | 606 | 0,02% |
Nord-Ouest | Pas de liste | ||
Sud-Ouest | Pas de liste | ||
Ouest | Jean-Philippe Chauvin | 967 | 0,04% |
Est | Sandrine Pico | 749 | 0,04% |
Massif central - Centre | Robert de Prévoisin | 228 | 0,02% |
Outre-Mer | Grégoire Andriantsalama | 127 | 0,05% |
Total | 3 994 | 0,02% |
Élections européennes 2004
Circonscription | Tête de liste | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|
Île-de-France | Yves-Marie Adeline | 1 290 | 0,05% |
Sud-Est | Christian Audic | 432 | 0,02% |
Nord-Ouest | Pierre Van Ommeslaeghe | 787 | 0,03% |
Sud-Ouest | Marc-Alexandre Boyer | 82 | 0,00% |
Ouest | Ingrid Doimi de Frankopan | 1 874 | 0,07% |
Est | Sandrine Pico | 499 | 0,02% |
Massif central - Centre | Gérard de Villèle | 284 | 0,02% |
Outre-Mer | Pas de liste | ||
Total | 5 248 | 0,03% |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |