Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun
De France Politique
Révision de 29 janvier 2024 à 16:33 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | ||
Georges Molinatti[1] | soutenu par Le Cameroun libre, "Organe des Français libres du Cameroun" | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | ||
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | ||
Pierre Guillery | 110 | 08,1 | |||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 07,4 | ||||
Henri Buchholz | Républicain de gauche, soutenu par Combat | 53 | 03,9 | ||||
René Baudet[2] | 34 | 02,5 | |||||
Pontramont | 30 | 02,2 | |||||
Gentil | 15 | 01,1 | |||||
Gaston Legras | 12 | 00,9 | |||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | |||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | |||||
Votants | 1 412 | 1 380 | |||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
- Collège des non-citoyens:
- Alexandre Douala Manga Bell MRP - élu
- André Fouda Ombga
- Philémon Sakouma (soutient Alexandre Douala Manga Bell au second tour)
- Ndoum'Ba Douala (Candidat indépendant)