Élections colonies et territoires d'outre-mer Côte d'Ivoire
De France Politique
Révision de 28 février 2024 à 08:59 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Sommaire
- 1 Assemblée territoriale 31 mars 1957
- 2 Élections législatives 2 janvier 1956
- 3 Élections sénatoriales 19 juin 1955
- 4 Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953
- 5 Assemblée territoriale 30 mars 1952
- 6 Élections législatives 17 juin 1951
- 7 Élections sénatoriales 14 novembre 1948
- 8 Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
- 9 Élections sénatoriales 13 janvier 1947
- 10 Élections législatives 10 novembre 1946
- 11 Élections législatives 2 juin 1946
- 12 Élections législatives 21 octobre 1945
Assemblée territoriale 31 mars 1957
- Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)-RDA[1]: 58 sièges
- Union pour le respect du peuple et la défense des intérêts du cercle de Grand-Lahou: 2 sièges (Arsène Usher Assouan et Germain Diarro Gnadja), rallié après le scrutin au PDCI-RDA
Élections législatives 2 janvier 1956
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)-RDA | Félix Houphouët-Boigny Daniel Ouezzin Coulibaly |
502 711 | 86,7 | 2 élus | ||
Liste du Parti d'Union française de la Côte d'Ivoire-MRP | Sékou Sanogo: EDICI Aoulou Kacou: PPCI |
39 106 | 6,7 | |||
Liste d'Union républicaine | Adrien Dignan Bailly (ex-SFIO) | 21 592 | 3,7 | |||
Bloc démocratique éburnéen[2] | Étienne Djaument | 4 873 | 0,8 | |||
Liste d'Union africaine de la Côte d'Ivoire | Amadou Diop | 4 138 | 0,7 | |||
Liste socialiste (SFIO) | Babacar Diop | 1 054 | 0,2 | |||
Liste de l'Union du Mahou | Méma Diomandé | 961 | 0,2 | |||
Liste des Intérêts économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire | Bazoumana Coulibaly | 864 | 0,1 | |||
Liste d'Entente éburnéenne | Adama Dasso | 857 | 0,1 | |||
Liste syndicale d'Union française | Georges-Virgile Fournier | 753 | 0,1 | |||
Liste de l'Évolution de la Côte d'Ivoire | Djié Joseph Kadio | 748 | 0,1 | |||
Liste d'Entente du Nord | Fansoya Koné | 668 | 0,1 | |||
Liste de la Libération | Pokpa Luc Tapé | 627 | 0,1 | |||
Liste du Manifeste africain | André Adou | 598 | 0,1 | |||
Exprimés | 579 550 | |||||
Blancs et nuls | 10 037 | |||||
Votants | 589 587 | |||||
Inscrits | 880 696 |
Élections sénatoriales 19 juin 1955
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier tour | Second tour | |||||
Armand Josse | Républicains indépendants (RI) | 10 | Élu | |||
Pierre Chichet | 8 | |||||
Exprimés | 18 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 18 |
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
PDCI-RDA | Daniel Ouezzin Coulibaly[3] Augustin Djessou Loubo |
27 | 2 élus | |||
SFIO | Adrien Dignan Bailly | 3 | ||||
Exprimés | 30 | |||||
Blancs et nuls | 3 | |||||
Inscrits | 33 |
Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953
- Premier collège:
- Georges Monnet (Union côte d'ivoirienne-RGR)
- Second collège:
Assemblée territoriale 30 mars 1952
- Premier collège: 18 membres
- Second collège:
- Union pour le développement économique de la Côte d'Ivoire (UDECI): 28 sièges
- Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)-RDA: Marcel-Auguste Denise
- SFIO: Adrien Dignan Bailly
- EDICI: Vamé Doumouya
- Union française: 4 sièges[4]
- Union pour le développement économique de la Côte d'Ivoire (UDECI): 28 sièges
Élections législatives 17 juin 1951
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)-RDA | Félix Houphouët-Boigny Daniel Ouezzin Coulibaly |
67 200 | 61,2 | 1 élu | ||
Union française-RPF | Sékou Sanogo: EDICI Aoulou Kacou: PPCI |
35 336 | 32,2 | 1 élu | ||
Union républicaine Côte d'Ivoire | Vamé Doumouya (EDICI diss.) Adrien Dignan Bailly (SFIO) |
5 881 | 5,4 | |||
Bloc démocratique éburnéen | Étienne Djaument Kassoum Coulibaly |
1 341 | 1,2 | |||
Parti de l'Union démocratique | Lamine Fadiga André Bamba |
1 | 0,0 | |||
Front uni de l'Ouest | Anatole Koukougnon Alphonse Kouisson Kélétigui |
0 | 0,0 | |||
Parti de l'Union libre | Dramane Coulibaly Karamoko Touré |
0 | 0,0 | |||
Exprimés | 109 759 | |||||
Blancs et nuls | 1 528 | |||||
Votants | 111 287 | |||||
Inscrits | 189 154 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
- Premier collège:
- Second collège:
Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
- Premier collège:
- Georges Monnet (Union ivoirienne-RGR)
- Second collège:
Élections sénatoriales 13 janvier 1947
- Premier collège:
- Second collège:
Élections législatives 10 novembre 1946
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Liste du Rassemblement africain | Félix Houphouët-Boigny: Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)-RDA Philippe Zinda Kaboré[9]: Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta (UDIHV) Daniel Ouezzin Coulibaly: Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)-RDA |
125 752 | 100,0 | 3 élus | ||
Exprimés | 125 752 | |||||
Blancs et nuls | 1 918 | |||||
Votants | 127 670 | |||||
Inscrits | 187 904 |
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François-Joseph Reste de Roca | Parti radical-RGR | 694 | 26,3 | 857 | 36,0 | ||
André Schock | MRP app. | 592 | 22,4 | 1 101 | 46,2 | Élu | |
Louis Jousselin | MRP app. | 316 | 12,0 | ||||
Claude Raquin | SFIO | 299 | 11,3 | 387 | 16,2 | ||
Philippe Franceschi | Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) | 245 | 9,3 | ||||
Abdoulaye N'Diaye | 244 | 9,2 | 2 | 0,1 | |||
Jean Rose[10] | Syndicat agricole de Côte d'Ivoire | 134 | 5,1 | 32 | 1,3 | ||
Louis Roumens | 104 | 3,9 | 1 | 0,0 | |||
Daniel Godard | 11 | 0,4 | 1 | 0,0 | |||
Exprimés | 2 639 | 2 381 | |||||
Blancs et nuls | 35 | 32 | |||||
Votants | 2 674 | 2 413 | |||||
Inscrits | 4 271 | nc |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Félix Houphouët-Boigny | Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) | 21 099 | 91,7 | Élu | |||
Kouamé Binzème | Parti progressiste de Côte d'Ivoire (PPCI) | 829 | 3,6 | ||||
Maurice Sillaret | 758 | 3,3 | |||||
Tidiane Dem | 309 | 1,3 | |||||
Exprimés | 22 995 | ||||||
Blancs et nuls | 999 | ||||||
Votants | 23 994 | ||||||
Inscrits | 37 888 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François-Joseph Reste de Roca | Parti radical | 785 | 27,2 | 1 821 | 65,6 | Élu | |
Richard Brunot | SFIO | 628 | 21,7 | 952 | 34,3 | ||
Antoine Péraldi | 428 | 14,8 | |||||
André Schock | MRP app. | 339 | 11,7 | 1 | 0,0 | ||
Marcel-Auguste Denise | Syndicat agricole africain de la Côte d'Ivoire | 268 | 9,3 | ||||
Georges-Julien Maniglier | 215 | 7,4 | collège des non-citoyens | ||||
Marceau Somon | 142 | 4,9 | |||||
Pierre-Henri Chipeau | 77 | 2,7 | |||||
Suzanne-Élisabeth Marie-Joseph de Fournier | 7 | 0,2 | |||||
Johannès Besson | 2 | 0,1 | |||||
Abdoulaye N'Diaye | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
Exprimés | 2 891 | 2 774 | |||||
Blancs et nuls | 95 | 28 | |||||
Votants | 2 986 | 2 802 | |||||
Inscrits | 3 938 | nc |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Félix Houphouët | Syndicat agricole africain de la Côte d'Ivoire[11] 1946: Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) |
12 680 | 49,9 | 12 980 | 50.7 | Élu | |
Tenga Ouédraogo[12] | 1946: Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta (UDIHV) | 9 716 | 38,2 | 11 621 | 45,4 | ||
Tidiane Dem | Syndicat des commerçants et transporteurs africains de la Côte d'Ivoire | 998 | 3,9 | 611 | 2,4 | ||
Kouamé Binzème | Comité d'action patriotique de la Côte d'Ivoire (CAPCI) 1946: Parti progressiste de Côte d'Ivoire (PPCI) |
729 | 2,9 | 242 | 0,9 | ||
Pierre Carrieu | 366 | 1,4 | |||||
Sanoussi Ouattara | 275 | 1,1 | 1 | 0,0 | |||
Maurice Sillaret | 207 | 0,8 | 63 | 0,2 | |||
Georges Tourot | 205 | 0,8 | 38 | 0,1 | |||
Amadou Diop | 128 | 0,5 | |||||
Alphonse Boni | 107 | 0,4 | |||||
Georges-Julien Maniglier | collège des citoyens | 29 | 0,1 | ||||
Daniel Godard | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | |||
Charles Nignan Nacuzon | 8 | 0,0 | |||||
Sanny Sanon | 1 | 0,0 | |||||
Adrien Dignan Bailly | SFIO | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||
Exprimés | 25 429 | 25 595 | |||||
Blancs et nuls | 406 | 158 | |||||
Votants | 25 835 | 25 753 | |||||
Inscrits | 31 384 | nc |
- ↑ Union pour la défense des intérêts économiques de la Côte d'Ivoire (UDECI).
- ↑ Liste d'Entente ivoirienne pour le progrès social et économique.
- ↑ Fin de mandat le 02/01/1956: élu député. Remplacé le 30/04/1956 Joseph Perrin (UDSR).
- ↑ Abengourou (1 siège), Bondoukon (2 sièges), Odienné (1 siège).
- ↑ Décès en cours de mandat le 21/03/1953.
- ↑ Décès en cours de mandat le 28/01/1950.
- ↑ Ancien représentant du Parti radical au sein du Conseil National de la Résistance (CNR). Élu en Haute-Volta aux élections sénatoriales du 14/11/1948.
- ↑ Fin de mandat le 26/06/1948: élu député en Haute-Volta.
- ↑ Décès en cours de mandat le 25/05/1947.
- ↑ Président de l'Association des colons de Côte d'Ivoire.
- ↑ Avec le soutien d'Étienne Djaument (Six cercles de l'Ouest).
- ↑ Représentant des intérêts de la Haute-Volta désigné par le Mogho Naaba (roi des Mossis) Saaga II.