Élections colonies et territoires d'outre-mer Sénégal
De France Politique
Révision de 28 février 2024 à 22:02 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Sommaire
Élections sénatoriales 8 juin 1958
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
PRA-SFIO app. | Amadou Lamine-Guèye André Guillabert Ibrahima Diallo |
59 | 3 élus | |||
Exprimés | 59 | |||||
Blancs et nuls | 3 | |||||
Inscrits | 62 |
Élections sénatoriales 18 mai 1952
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-IOM | Mamadou Dia[1] | 15 | 1 réélu | |||
Union française-IOM | André Fousson | 14 | 1 élu | |||
Action sociale-IOM | Louis Le Gros | 14 | 1 élu | |||
SFIO | 8 | |||||
Union démocratique sénégalaise (UDS)-RDA | 1 | |||||
Exprimés | 52 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 52 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Ousmane Socé Diop | SFIO | 30 | Réélu | |||
Mamadou Dia | Bloc démocratique sénégalais (BDS)-RGR | 18 | Élu | |||
Exprimés | 48 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
Élections sénatoriales 8 décembre 1946
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Ousmane Socé Diop | SFIO | 30 | Réélu | |||
Alioune Diop | SFIO | 30 | Réélu | |||
Charles Cros | Bloc démocratique sénégalais (BDS)-RGR | 18 | Élu | |||
Exprimés | 48 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
- ↑ Fin de mandat le 07/02/1956: élu député.