Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie
De France Politique
Révision de 2 mars 2024 à 15:11 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Réélu | |||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | ||||
Souleymane Diop | MRP | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 528 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 9 611 | ||||||
Inscrits | 16 271 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Léopold Sédar Senghor | SFIO | 20 718 | 100,0 | Réélu | |||
Exprimés | 20 718 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 21 281 | ||||||
Inscrits | 28 461 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.