Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie
De France Politique
Révision de 2 mars 2024 à 15:17 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | |||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | ||||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | |||||
Exprimés | 9 451 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 9 539 | ||||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.