Élections colonies et territoires d'outre-mer Oubangui-Chari Tchad
De France Politique
Sommaire
- 1 Élections sénatoriales 8 juin 1958
- 2 Élections législatives 2 janvier 1956
- 3 Élections sénatoriales 19 juin 1955
- 4 Élections Assemblée de l'Union française 4 novembre 1953
- 5 Élections sénatoriales 18 mai 1952
- 6 Élections législatives 17 juin 1951
- 7 Élections sénatoriales 14 novembre 1948
- 8 Élections Grand conseil de l'Afrique équatoriale française (AEF) 21 octobre 1947
- 9 Élections Assemblée de l'Union française 19 octobre 1947
- 10 Élections sénatoriales 10-30 janvier 1947
- 11 Élections législatives 10 novembre 1946
- 12 Élections législatives 2-30 juin 1946
- 13 Élections législatives 21 octobre-18 novembre 1945
Élections sénatoriales 8 juin 1958
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Hector Rivierez | Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) | 45 | Réélu | |||
Étienne N'Gounio | Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) | 46 | Élu | |||
Robert Aubé | Rassemblement d'outre-mer (ROM) | 4 | ||||
Exprimés | 49 | |||||
Blancs et nuls | 3 | |||||
Inscrits | 52 |
Élections législatives 2 janvier 1956
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Union tchadienne PPT-RDA - PSIT - UDSR - PRAD |
Gabriel Lisette Zaïd Djeraki |
130 843 | 44,4 | 1 élu | ||
Action sociale tchadienne (AST)-Républicains Sociaux | Arabi El Goni Tordina Mati |
105 258 | 35,7 | 1 élu | ||
SFIO | Ahmed Koulamallah Raphaël Hassan |
28 254 | 9,6 | |||
Union démocratique des indépendants du Tchad (UDIT) | André Kieffer Jean Baptiste |
19 487 | 6,6 | |||
Bloc des travailleurs démocrates tchadiens (BTDT)[1] | Jean Charlot Mahmat Saleh |
5 989 | 2,0 | |||
Bloc tchadien (BT)[2], AST diss. | Mohamed Bechir-Sow Thomas Tao |
4 843 | 1,7 | |||
Exprimés | 294 654 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 300 716 | |||||
Inscrits | 551 545 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Barthélemy Boganda | Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) | 155 952 | 88,5 | Réélu | ||
Jean-Baptiste Songomali | Union démocratique et sociale africaine (UDESA) | 20 230 | 11,5 | |||
Exprimés | 176 182 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 181 063 | |||||
Inscrits | 271 577 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
René Malbrant | Action sociale tchadienne (AST)-Républicains Sociaux | 2 852 | 66,5 | Réélu | ||
René Appaix | SFIO app. | 881 | 20,5 | |||
André Vazel | UDSR, sout. Parti progressiste tchadien (PPT) | 559 | 13,0 | |||
Exprimés | 4 292 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 4 541 | |||||
Inscrits | 6 176 |
Élections sénatoriales 19 juin 1955
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Siège | |||||
William Tardrew | Action sociale tchadienne (AST)-Républicains Sociaux | 14 | Élu | |||
André Kieffer | Union démocratique des indépendants du Tchad (UDIT) | 2 | ||||
Exprimés | 16 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 16 | |||||
Inscrits | 16 |
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Siège | |||||
Gontchomé Sahoulba | Action sociale tchadienne (AST)-Républicains Sociaux | 16 | Élu | |||
Jean Baptiste | Union démocratique des indépendants du Tchad (UDIT) | 14 | ||||
Ahmed Koulamallah | Parti socialiste indépendant du Tchad (PSIT) | 1 | ||||
Pierre Cladec | 0 | |||||
Exprimés | 31 | |||||
Blancs et nuls | 1 | |||||
Votants | 32 | |||||
Inscrits | 32 |
Élections Assemblée de l'Union française 4 novembre 1953
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Union démocratique tchadienne (UDT)-RPF | René Laurin Dono Djimadoumbaye |
29 | 2 élus | |||
Liste de progrès social et d'intérêts locaux, UDT diss. 1954: Union démocratique des indépendants du Tchad (UDIT) |
Jacques Rogué Jean Baptiste |
12 | 1 élu | |||
Parti socialiste indépendant du Tchad (PSIT) | Ahmed Kotoko[3] Ahmed Koulamallah |
4 | ||||
PPT-RDA | Pierre Toura Gaba | 0 | ||||
Exprimés | 45 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 45 | |||||
Inscrits | 45 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Jean Lhuillier | RPF | Réélu | ||||
Antoine Darlan | Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN)-RDA | Réélu | ||||
Exprimés | ' | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | ' | |||||
Inscrits | ' |
Élections sénatoriales 18 mai 1952
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Robert Aubé | RPF, sout. RGR | 13 | Élu | |||
Exprimés | 13 | |||||
Blancs et nuls | 2 | |||||
Votants | 15 | |||||
Inscrits | 15 |
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Hector Rivierez | Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) | 18 | Élu | |||
Jane Vialle | RGR | 9 | ||||
Exprimés | 27 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 27 | |||||
Inscrits | 27 |
Élections législatives 17 juin 1951
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Union démocratique tchadienne (UDT)-RPF | Mohamed Bechir-Sow Quatre Sou Quatre |
123 456 | 75,1 | 2 élus | ||
Parti progressiste tchadien (PPT)-RDA | Gabriel Lisette Abba Sidick |
14 497 | 8,8 | |||
Parti socialiste indépendant du Tchad (PSIT) | Ahmed Koulamallah Adoum Aganay |
13 467 | 8,2 | |||
UDSR | Maurice Bets Ahmed Kotoko |
6 522 | 4,0 | |||
Parti indépendant tchadien (PIT) | Moussa Doungouss Baba Hassane |
6 360 | 3,9 | |||
Exprimés | 164 311 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 165 925 | |||||
Inscrits | 250 341 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Barthélemy Boganda | Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) | 31 631 | 48,2 | Réélu | ||
Marcel Bella | RPF | 21 637 | 33,0 | |||
Georges Darlan | Union oubanguienne-RDA 1952: Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) |
8 288 | 12,6 | |||
Eugène Friedrich | RPF diss. | 2 877 | 4,4 | |||
Michel Galingui dit Gallin-Douathé | SFIO | 1 208 | 1,8 | |||
Exprimés | 65 641 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 67 746 | |||||
Inscrits | 111 201 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
René Malbrant | Union démocratique tchadienne (UDT)-RPF | 2 730 | 100,0 | Réélu | ||
Exprimés | 2 730 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 2 956 | |||||
Inscrits | 2 730 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Siège | |||||
Julien Gautier | RPF | 9 | Réélu | |||
Georges Martineau | 0 | |||||
Exprimés | 9 | |||||
Blancs et nuls | 2 | |||||
Votants | 11 | |||||
Inscrits | 11 |
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Siège | |||||
Mohamed Bechir-Sow[4] | 17 | Élu | ||||
Aristide Issembe | 4 | |||||
Exprimés | 21 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 21 | |||||
Inscrits | 21 |
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Robert Aubé | 7 | Élu | ||||
Arthur Guirriec | RGR | 3 | Élu | |||
Exprimés | 10 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 0 | |||||
Inscrits | 10 |
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Siège | |||||
Jane Vialle | IOM | 11 | Élue | |||
Jean-Bapstiste Songomali | 4 | |||||
Pierre Indo | 1 | |||||
Exprimés | 16 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 16 | |||||
Inscrits | 16 |
Élections Grand conseil de l'Afrique équatoriale française (AEF) 21 octobre 1947
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Liste d'Union républicaine | André Kieffer (UDT-RPF) Adoum Aganay (PPT-RDA) Dounia (PPT-RDA) Arabi El Goni (UDT-RPF) Pierre Markinzaye Tobio (UDT-RPF) |
15 | 5 élus | |||
[5] | Marcel Lallia Joseph Schaeffert Eugène Sabin |
4 | ||||
Exprimés | 19 | |||||
Blancs et nuls | 4 | |||||
Votants | 23 | |||||
Inscrits | ' |
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Charles-Jean Barbarin (RPF) Bernard Condomat Louis-Martin Yétina Georges Darlan Antoine-Léon Gaume |
élus | |||||
Exprimés | ' | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | ' | |||||
Inscrits | ' |
Élections Assemblée de l'Union française 19 octobre 1947
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Union démocratique tchadienne (UDT)-RPF | René Laurin Louis Ibrahim Babikir Ahmed Kotoko |
16 | 3 élus | |||
PPT-RDA | Pierre Toura Gaba Paul Joseph Jean-Baptiste Sékou Diarra |
4 | ||||
Marcel Lallia Joseph Schaeffert Jean-Marie Dugué |
4 | |||||
Exprimés | 24 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | ' | |||||
Inscrits | ' |
Liste | Candidats | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Jean Lhuillier | Indépendant de gauche puis RPF | Élu | ||||
Antoine Darlan | Union oubanguienne-RDA | Élu | ||||
Exprimés | ' | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | ' | |||||
Inscrits | ' |
Élections sénatoriales 10-30 janvier 1947
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Julien Gautier | socialiste indépendant puis RPF | 5 | 7 | Élu | ||
Eugène Sabin | 3 | 2 | ||||
René Mauclair | 2 | 1 | ||||
Exprimés | 10 | 10 | ||||
Blancs et nuls | 0 | 0 | ||||
Votants | 10 | 10 | ||||
Inscrits | 10 | 10 |
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Mohamed Bechir-Sow | 7 | 12 | Élu | |||
Aristide Issembe | 6 | 8 | ||||
Gontchomé Sahoulba | 5 | |||||
Louis Ibrahim Babikir | 2 | |||||
Exprimés | 20 | 20 | ||||
Blancs et nuls | 0 | 0 | ||||
Votants | 20 | 20 | ||||
Inscrits | 20 | 20 |
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Arthur Guirriec | RGR | 10 | Élu | |||
Exprimés | 10 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 10 | |||||
Inscrits | 10 |
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Jane Vialle | MUR, sout. Action économique et sociale oubanguienne | 7 | Élu | |||
Joachim Vermaud-Hetman | Action économique et sociale oubanguienne diss. | 3 | ||||
Mme Darré[6] | 2 | |||||
Bernard Condomat | Action économique et sociale oubanguienne diss. | 1 | ||||
Exprimés | 13 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 13 | |||||
Inscrits | 15 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Barthélemy Boganda | Évolution sociale et démocratique-MRP 1949: Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) |
10 846 | 48,3 | Élu | ||
Gérard Tarquin | socialiste indépendant, sout. UDSR | 5 190 | 23,1 | |||
Jean-Bapstiste Songomali | SFIO | 4 801 | 21,4 | |||
François-Joseph Reste de Roca[7] | Parti radical-RGR | 1 607 | 7,2 | |||
Exprimés | 22 444 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 22 949 | |||||
Inscrits | 32 716 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Gabriel Lisette | MURF 12/1946: Parti progressiste tchadien (PPT)-RDA |
7 268 | 41,3 | Élu | ||
Guy Baucheron de Boissoudy | UDSR | 6 788 | 38,6 | |||
Henri Montchamp | 2 890 | 16,4 | ||||
Pierre Toura Gaba | Union républicaine et progressiste du Tchad (URPT) 12/1946: Parti progressiste tchadien (PPT)-RDA |
652 | 3,7 | |||
Exprimés | 17 598 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 17 855 | |||||
Inscrits | 17 598 |
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
René Malbrant | UDSR 1947: RPF |
1 003 | 83,9 | Réélu | ||
Pierre Plumeau | 192 | 16,1 | ||||
Exprimés | 1 195 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 1 228 | |||||
Inscrits | 1 807 |
Élections législatives 2-30 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guy Baucheron de Boissoudy | UDSR | 4 522 | 57,2 | ||||
Aristide Issembe | Bloc africain d'union socialiste et antifasciste | 2 727 | 34,5 | ||||
Sékou Diarra[8] | socialiste indépendant | 185 | 2;3 | ||||
Jane Vialle | 07/1946: Association pour l'évolution de l'Afrique noire (APEAN) | 165 | 2,1 | ||||
Paul Dupuy | 91 | ||||||
Gabriel Harou-Djanga | 53 | ||||||
Exprimés | 7 907 | ' | |||||
Blancs et nuls | ' | ' | |||||
Votants | 7 957 | ' | |||||
Inscrits | 11 503 | ' |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Malbrant | UDSR | 822 | 100,0 | Élu | |||
Exprimés | 822 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 917 | ||||||
Inscrits | 1 599 |
Élections législatives 21 octobre-18 novembre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guy Baucheron de Boissoudy | UDSR | 3 045 | 58,8 | ||||
Aristide Issembe | 1 162 | 22,5 | |||||
Pierre Indo | 07/1946: Association pour l'évolution de l'Afrique noire (APEAN) 09/1949: Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN) |
656 | 12,5 | ||||
Sékou Diarra | socialiste indépendant | 186 | 3,6 | ||||
Frédéric Garnier | 134 | 2,6 | |||||
Exprimés | 5 183 | ' | |||||
Blancs et nuls | ' | ' | |||||
Votants | 5 241 | ' | |||||
Inscrits | 6 858 | ' |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Malbrant | UDSR | 663 | 79,9 | Élu | |||
Marcel Tournade | 110 | 13,3 | |||||
Georges Nègre | 40 | 4,8 | |||||
Baptiste Bannister | 17 | 2,0 | |||||
Exprimés | 830 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 906 | ||||||
Inscrits | 1 361 |
- ↑ Rallie ensuite le PPT.
- ↑ Puis Bloc démocratique tchadien (21/01/1956), avant de rallier le PPT.
- ↑ Ex-Union démocratique tchadienne (UDT).
- ↑ Élu député le 17/06/1951, remplacé au Conseil de la République le 09/12/1951 par Gontchomé Sahoulba.
- ↑ Liste invalidée.
- ↑ Épouse de l'administrateur des colonies Édouard Darré.
- ↑ Candidat en Côte d'Ivoire en 1945 (élu) et en juin 1946 (battu).
- ↑ Rejoindra successivement plusieurs partis: Parti progressiste tchadien (PPT), Union démocratique tchadienne (UDT), Parti socialiste indépendant du Tchad (PSIT), Parti socialiste tchadien (PST), à nouveau Parti progressiste tchadien (PPT).