AVERTISSEMENT
Le néophyte ne se rend certainement pas compte de la complexité que représente le travail d'étiquetage politique sous la IIIe République. Cela fait des années que je travaille sur le sujet. Et j'ai de nombreuses données que je ne mets pas en ligne uniquement à cause de Wikipédia, sachant que mon site y est systématiquement pompé.
J'ai donc mis ici la version de la page correspondante de Wikipédia au jour où je mets en ligne mon propre travail (mes pages sur la IVe République et la Ve République - gouvernements et présidents de la République - ont, en revanche, été créées bien avant celles de Wikipédia), afin, d'une part, que tout à chacun puisse immédiatement voir la différence entre un site de référence et Wikipédia, où des contributeurs qui ne connaissent souvent rien à un sujet se contentent de piller le travail des autres (une évidence pour cette page, vu le nombre d'erreurs incalculables). Et afin, d'autre part, de suivre "en direct" le pillage de mon site.
Liste des chefs du gouvernement français
(...)
Code couleurs :
Tendance politique | Couleur |
---|---|
Socialiste/Gauche | |
Radical/UDSR | |
Centre droit | |
Droite | |
Apolitique ou indéterminé |
(...)
(...)
Nom | Dates du mandat | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Charles de Gaulle | 1944 | 1946 | Aucun | |
Félix Gouin | 1946 | 1946 | Section française de l'Internationale ouvrière | |
Georges Bidault (par interim) | 1946 | 1946 | Mouvement républicain populaire | |
Léon Blum | 1946 | 1947 | Section française de l'Internationale ouvrière |
Nom | Dates du mandat | Parti | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Michel Debré | 8 janvier 1959 | 14 avril 1962 | UNR | Premier Premier ministre de la Cinquième République | |
Georges Pompidou | 14 avril 1962 | 10 juillet 1968 | UNR | Chef du gouvernement étant resté le plus longtemps en place depuis Nicolas-Jean-de-Dieu Soult. | |
Maurice Couve de Murville | 10 juillet 1968 | 16 juin 1969 | UDR | ||
Jacques Chaban-Delmas | 20 juin 1969 | 5 juillet 1972 | UDR | ||
Pierre Messmer | 7 juillet 1972 | 27 mai 1974 | UDR | ||
Jacques Chirac | 28 mai 1974 | 25 août 1976 | UDR | ||
Raymond Barre | 27 août 1976 | 13 mai 1981 | UDF | Seul premier ministre de droite non gaulliste. | |
Pierre Mauroy | 22 mai 1981 | 19 juillet 1984 | PS | Premier premier ministre socialiste.Premier premier ministre de François Mitterrand. | |
Laurent Fabius | 23 juillet 1984 | 20 mars 1986 | PS | Plus jeune Premier ministre. | |
Jacques Chirac | 20 mars 1986 | 30 avril 1988 | RPR | Seul à avoir été deux fois premier ministre. Première cohabitation. | |
Michel Rocard | 10 mai 1988 | 14 mai 1991 | PS | ||
Édith Cresson | 15 mai 1991 | 31 mars 1992 | PS | Seule premier ministre femme. À ce jour, premier ministre le plus éphémère de la Cinquième République. | |
Pierre Bérégovoy | 2 avril 1992 | 28 mars 1993 | PS | Premier ministre le plus âgé. | |
Édouard Balladur | 29 mars 1993 | 16 mai 1995 | RPR | Seconde cohabitation.Dernier Premier ministre de François Mitterrand. | |
Alain Juppé | 18 mai 1995 | 2 juin 1997 | RPR | Premier premier ministre de Jacques Chirac. | |
Lionel Jospin | 2 juin 1997 | 6 mai 2002 | PS | Troisième cohabitation. | |
Jean-Pierre Raffarin | 6 mai 2002 | 31 mai 2005 | UMP | ||
Dominique de Villepin | 2 juin 2005 | 15 mai 2007 | UMP | Seul Premier Ministre de la Vème République qui ne s'est présenté à aucune élection.Dernier Premier ministre de Jacques Chirac. | |
François Fillon | 18 mai 2007 | ... | UMP | Premier premier ministre de Nicolas Sarkozy. |
(...)
Liste des présidents de la République française
Liste des chefs du gouvernement français
(...)
Présidents de la Chambre des députés :
Présidents de l'Assemblée nationale constituante :
Présidents de l'Assemblée nationale :